Preliminary Group Stage
Group tables updated 30.07 @ 22:00 pm
| team | MP | W | D | L | GF | GA | Pts | |
| Denmark | 3 | 2 | 0 | 1 | 25 | 12 | 6 | |
| Ireland | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 13 | 6 | |
| Hungary | 3 | 2 | 0 | 1 | 24 | 12 | 6 | |
| Kyrgyzstan | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 35 | 0 |
| team | MP | W | D | L | GF | GA | Pts | |
| Nigeria | 3 | 3 | 0 | 0 | 41 | 6 | 9 | |
| France | 3 | 2 | 0 | 1 | 24 | 17 | 6 | |
| Switzerland | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 32 | 0 | |
| Argentina | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 33 | 3 |
| team | MP | W | D | L | GF | GA | Pts | |
| Poland | 3 | 3 | 0 | 0 | 31 | 5 | 9 | |
| Germany | 3 | 2 | 0 | 1 | 18 | 19 | 6 | |
| Spain | 3 | 1 | 0 | 2 | 16 | 26 | 3 | |
| Hong Kong | 3 | 0 | 0 | 3 | 12 | 27 | 0 |
| team | MP | W | D | L | GF | GA | Pts | |
| Russia | 3 | 2 | 1 | 0 | 21 | 14 | 7 | |
| Ghana | 3 | 1 | 1 | 1 | 28 | 9 | 4 | |
| Canada | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 27 | 0 | |
| Norway | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 30 | 3 |
| team | MP | W | D | L | GF | GA | Pts | |
| Portugal | 3 | 3 | 0 | 0 | 29 | 8 | 9 | |
| Brazil | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 9 | 6 | |
| Zimbabwe | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 17 | 3 | |
| Greece | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 20 | 0 |
| team | MP | W | D | L | GF | GA | Pts | |
| Liberia | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 16 | 6 | |
| Finland | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 13 | 3 | |
| Scotland | 3 | 3 | 0 | 0 | 31 | 5 | 9 | |
| Australia | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 25 | 0 |
| team | MP | W | D | L | GF | GA | Pts | |
| Mexico | 3 | 1 | 0 | 2 | 15 | 19 | 3 | |
| Czech Rep | 3 | 1 | 1 | 1 | 21 | 13 | 4 | |
| Lithuania | 3 | 2 | 1 | 0 | 23 | 12 | 7 | |
| Austria | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 24 | 3 |
| team | MP | W | D | L | GF | GA | Pts | |
| Ukraine | 3 | 3 | 0 | 0 | 23 | 6 | 9 | |
| Chile | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 23 | 0 | |
| Serbia | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 14 | 6 | |
| Wales | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 18 | 3 |
| team | MP | W | D | L | GF | GA | Pts | |
| Afghanistan | 3 | 2 | 0 | 1 | 21 | 14 | 6 | |
| England | 3 | 1 | 0 | 2 | 23 | 13 | 3 | |
| Italy | 3 | 3 | 0 | 0 | 26 | 12 | 9 | |
| Sweden | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 35 | 0 |
| team | MP | W | D | L | GF | GA | Pts | |
| Kenya | 3 | 3 | 0 | 0 | 35 | 8 | 9 | |
| Netherlands | 3 | 1 | 0 | 2 | 23 | 10 | 3 | |
| Zambia | 3 | 2 | 0 | 1 | 18 | 12 | 6 | |
| Slovenia | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 52 | 0 |
| team | MP | W | D | L | GF | GA | Pts | |
| Cameroon | 3 | 3 | 0 | 0 | 33 | 6 | 9 | |
| Uganda | 3 | 1 | 0 | 2 | 16 | 12 | 3 | |
| South Africa | 3 | 2 | 0 | 1 | 23 | 11 | 6 | |
| India | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 49 | 0 |
| team | MP | W | D | L | GF | GA | Pts | |
| Kazakhstan | 3 | 3 | 0 | 0 | 26 | 11 | 9 | |
| USA | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 15 | 3 | |
| Slovakia | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 14 | 3 | |
| Burundi | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 13 | 3 |



